Messerstahl kompakt verglichen
Messerstahl-Tabelle: Zusammensetzung und HRC-Härte
Diese Übersicht zeigt bekannte klassische und moderne Messerstähle mit Herkunft, Legierungsbestandteilen und typischen Härtebereichen.
Die Tabelle dient als schnelle Orientierung beim Vergleich verschiedener Messerstähle. Durch seitliches Scrollen kannst du auch auf kleineren Bildschirmen alle Legierungselemente einsehen.
Ein „–“ bedeutet, dass für das betreffende Legierungselement kein Wert angegeben oder für den Vergleich kein verlässlicher Wert verfügbar ist.
Legierungswerte Die Angaben zeigen die aufgeführten prozentualen Anteile der jeweiligen Legierungselemente.
HRC-Härte Die HRC-Spalte zeigt typische beziehungsweise erreichbare Härtebereiche. Der tatsächliche Wert hängt von Hersteller und Wärmebehandlung ab.
Stahlbezeichnungen Verlinkte Stahlbezeichnungen führen zu den bereits in der Vorlage hinterlegten externen Lexikoneinträgen.
Auf dem Smartphone bitte seitlich durch die Tabelle wischen.
| Bezeichnung | Entwickelt in | % Kohlenstoff | % Chrom | % Molybdän | % Vanadium | % Mangan | % Nickel | % Silizium | % Kobalt | % Kupfer | % Phosphor | % Stickstoff | % Niob | % Wolfram | HRC Härte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | USA | 0,70-0,80 | - | - | - | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,35 | - | - | max. 0,04 | - | - | - | 55-60 |
| 1095 | USA | 0,9-1,03 | - | - | - | 0,3-0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56-59 |
| 12C27 | Schweden | 0,58 | 14 | - | - | 0,35 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 57-59 |
| 14C28N | Schweden | 0,62 | 14 | - | - | 0,6 | – | 0,2 | – | – | 0,03 | 0,11 | – | – | 57-59 |
| 154CM | USA | 1,05 | 14 | 4 | – | 0,4 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 58-59 |
| 3Cr13MoV | China | 0,26-0,4 | 12-14 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | 52-55 |
| 4034 | Deutschland | 0,42-0,5 | 12,5-14,5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 54-55 |
| 40X10C2M | Russland | 0,45 | 10 | 0,7-0,9 | 0,2 | 0,5-0,7 | 0,6 | 1,9-2,6 | - | 0,3 | 0,03 | - | - | - | 57-58 |
| 4116 | Deutschland | 0,45-0,55 | 14-15 | 0,5-0,8 | 0,1-0,2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 55-56 |
| 420 | USA | 0,4-0,5 | 12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 440A | USA | 0,6-0,75 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 440B | USA | 0,75-0,95 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 440C | USA | 0,95-1,2 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 5160 | USA | 0,56-0,64 | 0,7-0,9 | - | - | 0,75-1 | - | 0,15-0,3 | - | - | 0,04 | - | - | - | 56-59 |
| 52100 | USA | 0,98-1,10 | 1,30-1,60 | - | - | 0,25-0,45 | - | 0,15-0,30 | - | - | max. 0,03 | - | - | - | 58-62 |
| 5Cr15MoV | China | 0,45 | 15 | 0,5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 55-56 |
| 80CrV2 | Deutschland | 0,75-0,85 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,25 | 0,30-0,50 | - | 0,25-0,40 | - | - | max. 0,03 | - | - | - | 58-62 |
| 8Cr13MoV | China | 0,8 | 13 | 0,15 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | - | - | 0,02 | - | - | - | 58-60 |
| 95X18 | Russland | 0,9-1,1 | 17-19 | - | - | 0,8 | 0,6 | 0,8 | - | 0,3 | 0,03 | - | - | - | 57-58 |
| 9Cr18MoV | China | 0,9-1,05 | 16-19 | - | - | 0,8 | - | 0,8 | - | - | 0,03 | - | - | - | 56-58 |
| Acuto + | – | 0,9-0,95 | 17-18 | 1,3-1,5 | 0,1-0,25 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,04 | - | - | - | 59-60 |
| AEB-L | Schweden | 0,67 | 13,00 | - | - | 0,60 | - | 0,40 | - | - | max. 0,025 | - | - | - | 58-62 |
| AR-RPM9 | China | 0,90 | 18,00 | 1,00 | 0,10 | 0,45 | <0,40 | 0,20-0,80 | 0,30 | - | - | - | - | - | 59-61 |
| ATS-34 | Japan | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,4 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 58-59 |
| AUS-4 | Japan | 0,4-0,45 | 13-14,5 | - | - | 1 | 0,4 | 1 | - | - | 0,4 | - | - | - | 55-57 |
| AUS-6 (= 6A) | Japan | 0,55-0,65 | 13-14,5 | - | 0,1-0,25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56-57 |
| AUS-8 (= 8A) | Japan | 0,7-0,75 | 13-14,5 | 0,1-0,3 | 0,1-0,25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 57-58 |
| AUS-10 | Japan | 0,95-1,10 | 13,00-14,50 | 0,10-0,31 | 0,10-0,27 | 0,50 | 0,49 | 1,00 | - | - | max. 0,04 | - | - | - | 58-60 |
| C75 | Deutschland | 0,7-0,8 | - | - | - | 0,6-0,8 | - | 0,15-0,35 | - | - | 0,04 | - | - | - | 55-58 |
| CPM-10V | USA | 2,45 | 5,25 | 1,3 | 9,75 | 0,5 | – | 0,9 | – | – | – | – | – | – | 60-64 |
| CPM-15V | USA | 3,40 | 5,25 | 1,30 | 14,50 | 0,50 | - | 0,90 | - | - | - | - | - | - | 63-67 |
| CPM-20CV | USA | 1,90 | 20,00 | 1,00 | 4,00 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | 56-61 |
| CPM-3V | USA | 0,8 | 7,5 | 1,3 | 2,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62-63 |
| CPM-4V | USA | 1,35 | 5,00 | 2,95 | 3,85 | 0,40 | - | 0,80 | - | - | - | - | - | - | 60-64 |
| CPM-CruWear | USA | 1,15 | 7,50 | 1,60 | 2,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 60-65 |
| CPM-D2 | USA | 1,55 | 11,5 | 0,9 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59-61 |
| CPM-M4 | USA | 1,4 | 4 | 5,25 | - | 0,3 | - | 0,55 | - | 0,06 | - | - | - | 5,5 | 60-62 |
| CPM-MagnaCut | USA | 1,15 | 10,70 | 2,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | 0,20 | 2,00 | - | 60-63 |
| CPM-REX 45 | USA | 1,30 | 4,05 | 5,00 | 3,05 | 0,30 | - | 0,50 | 8,00 | - | - | - | - | 6,25 | 62-67 |
| CPM-S-30V | USA | 1,45 | 14,5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| CPM-S-35VN | USA | 1,38 | 14 | 2 | 3 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,05 | 0,5 | - | 59-60 |
| CPM-S45VN | USA | 1,48 | 16,00 | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,50 | - | 59-61 |
| CPM-S-60V | USA | 2,15 | 17,5 | 0,5 | 5,75 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 57-58 |
| CPM-S90V | USA | 2,30 | 14,00 | 1,00 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56-61 |
| CPM-S110V | USA | 2,80 | 15,25 | 2,25 | 9,00 | - | - | - | 2,50 | - | - | - | 3,00 | - | 58-61 |
| CPM-SPY27 | USA | 1,25 | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | - | 0,50 | 1,50 | - | - | 0,10 | 1,00 | - | 59-61 |
| CPM-154 | USA | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 58-61 |
| Cronidur-30 | Deutschland | 0,25-0,35 | 14-16 | 0,85-1,1 | - | 0-1 | 0-0,5 | 0-1 | - | - | - | 0,3-0,5 | - | - | 58-60 |
| CTS 204P | USA | 1,9 | 20 | 1 | 4 | 0,3 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | – |
| CTS 20CP | USA | 2,2 | 13 | 1,3 | 9,3 | 0,5 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | – |
| CTS 40CP | USA | 1,7 | 18 | 1 | 3 | 0,3 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | – |
| CTS B52 | USA | 0,98-1,1 | 1,3-1,6 | - | - | 0,25-0,45 | - | 0,15-0,3 | - | - | - | - | - | - | – |
| CTS B75P | USA | 1,1-1,2 | 14-15 | 3,8-4,2 | 1-1,5 | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | – |
| CTS BD-1 | USA | 0,9 | 15,5 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | - | 0,37 | - | - | - | - | - | - | – |
| CTS BD1N | USA | 0,85-0,95 | 15,00-17,00 | 0,50 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | - | max. 0,03 | 0,10-0,15 | - | - | 58-61 |
| CTS BD-30P | USA | 1,5 | 14 | 2 | 4 | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | – |
| CTS XHP | USA | 1,6 | 16 | 0,8 | 0,45 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | – |
| D2 | USA | 1,5 | 12 | 1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 59-61 |
| Elmax | USA | 1,7 | 18 | 1 | 3 | 0,3 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | – |
| GIN-1 | Japan | 0,9 | 15,5 | 0,3 | - | 0,6 | - | 0,37 | - | 0,03 | 0,02 | - | - | - | 56-58 |
| H1 | Japan | 0,15 | 14-16 | 0,5-1,5 | - | 2 | 6-8 | 3-4,5 | - | - | 0,04 | 0,1 | - | - | 58-59 |
| H2 | Japan | 0,09 | 13,73 | 2,24 | - | 0,31 | 8,25 | 2,63 | - | 0,17 | 0,03 | 0,06 | - | - | 56-59 |
| K390 Microclean | Österreich | 2,47 | 4,20 | 3,80 | 9,00 | 0,40 | - | 0,55 | 2,00 | - | - | - | - | 1,00 | 60-66 |
| K490 Microclean | Österreich | 1,4 | 6,4 | 1,5 | 3,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,5 | bis 64 |
| LC200N | Deutschland | 0,30 | 15,00 | 0,95 | - | max. 1,00 | max. 0,50 | - | - | - | - | 0,50 | - | - | 58-60 |
| M390 Microclean | Österreich | 1,90 | 20,00 | 1,00 | 4,00 | 0,30 | - | 0,70 | - | - | - | - | - | 0,60 | 58-62 |
| M398 Microclean | Österreich | 2,70 | 20,00 | 1,00 | 7,20 | 0,50 | - | 0,50 | - | - | - | - | - | 0,70 | 60-65 |
| Maxamet | USA | 2,15 | 4,75 | - | 6,00 | 0,30 | - | 0,25 | 10,00 | - | - | - | - | 13,00 | 67-70 |
| N690 | Österreich | 1,07 | 17,3 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 | 1,5 | - | - | - | - | - | 58-60 |
| N695 | Österreich | 0,95-1,2 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 57-58 |
| Niolox (1.4153) | Deutschland | 0,8 | 12,7 | 1,1 | 0,9 | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 | – | 58-62 |
| Nitro-B | Spanien | 0,55 | 15,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | – | 0,25 | – | – | – | 0,21 | – | – | bis 62 |
| Nitro-V | USA | 0,66-0,70 | 12,70-13,30 | - | 0,05-0,10 | 0,60-0,70 | - | 0,30-0,50 | - | - | max. 0,025 | 0,10-0,12 | - | - | 58-64 |
| O1 | USA | 0,85-1,00 | 0,40-0,60 | - | 0,30 | 1,00-1,40 | 0,30 | 0,50 | - | - | - | - | - | 0,50 | 57-62 |
| RWL34 | Schweden | 1,05 | 14,00 | 4,00 | 0,20 | 0,50 | - | 0,50 | - | - | <0,04 | <0,10 | - | - | 58-64 |
| S70 | USA | 0,45-0,55 | 3-3,5 | 1,3-1,8 | 0,2-0,3 | 0,2-0,8 | - | 0,2-1 | - | - | - | - | - | - | 60-62 |
| SG2 / Super Gold 2 | Japan | 1,40 | 15,00 | 2,80 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61-64 |
| SGPS | Schweden | 1,4 | 15 | 2,8 | 2 | 0,4 | - | 0,5 | - | - | 0,03 | - | - | - | 62 |
| SK-5 | Japan | 0,9-1 | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 57-60 |
| SK-85 | Japan | 0,8-0,9 | 0 -0,3 | - | - | 0,1-0,5 | 0-0,25 | 0,1-0,35 | - | 0-0,25 | 0,03 | - | - | - | 57-60 |
| Sleipner | Schweden | 0,9 | 7,8 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | – | 0,9 | – | – | – | – | – | – | >60 |
| T6MoV | Frankreich | 0,6 | 14,2 | 0,65 | 0,1 | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | 54-56 |
| Vanax SuperClean | Schweden | 0,35 | 18,20 | 1,10 | 3,50 | - | - | - | - | - | - | 1,55 | - | - | 58-60 |
| VG-10 | Japan | 0,95-1,05 | 14,5-15,5 | 0,9-1,2 | 0,1-0,3 | 0,5 | - | 0,6 | 1,3-1,5 | - | 0,3 | - | - | - | 58-60 |
| VG-2 | Japan | 0,6-0,7 | 13-15 | 0,1-0,2 | - | 0,5 | 0,15 | 0,5 | - | - | 0,03 | - | - | - | 57-58 |
| X-15T.N. | Frankreich | 0,4 | 15,5 | 2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 58 |
| X50CrMoV15 | Deutschland | 0,45-0,55 | 14-15 | 0,5-0,8 | 0,1-0,2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 55-56 |
| ZDP-189 | Japan | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65-67 |
Hinweis: Stahlzusammensetzungen und erreichbare Härtewerte können je nach Norm, Hersteller, Charge und Wärmebehandlung abweichen. Die Tabelle ist daher als Vergleichs- und Orientierungshilfe gedacht.

.webp)
.webp)

.webp)
.webp)